Microwave Shiler Oven
Kupu Whakataki mo nga miihini Whakaari i nga taputapu:
{0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0}
{0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {1} {1} Ka maroke, whakahoroa me te wera {{2}
{{0 {0} {0} {0} {0} {0} Ko te punaha whakahaere a te rorohiko e whakahaere ana i te makuku, te pāmahana, me te wa e maroke ana, he ngawari ki te whakahaere {{1}
{0} {0} Kua oti te hiri pai, tino pai, tino aunoa, te whakapau kaha, me te pera i runga i te {1 {1}
Ko te whitiki kei nga taonga horoi ka taea e rite ki nga whakaritenga kai rereke {{1}
{{0} {0} {0} {} Ka taea te whakahaere e te kairuri e te {{1}
{0}} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} {0} Ko te raupapa o te miihini miihini e whakamahia whānuitia ana i te umanga, Te ahuwhenua, te matū, te rongoa, te rakau me te pera i runga i te {{1}

He tohu hangarau o te miiharo horoi rain:
| Kāo | Āhua | Kaha | Te kaha o te mate (kg / h) | Te kaha o te wehenga (kg / h) | Rahi l * w * h (mm) | |
1 | Dt -12 kwsp | 12KW | 12kg / h | {{0} kg / h | 7010*840*1750 | |
2 | Dt -20 kwsp | 20KW | 20kg / h | {{0} kg / h | 9350*840*1750 | |
3 | Dt -30 kwsp | 30kW | 30kg / h | {{0} kg / h | 11690*840*1750 | |
4 | Dt -40 kwsp | 40kW | 40kg / h | {{0} kg / h | 10520*1060*1750 | |
5 | Dt -50 kwsp | 50kw | 50kg / h | {{0} kg / h | 11690*1060*1750 | |
6 | Dt -60 kwsp | 60kW | 60kg / h | {{0} kg / h | 12860*1060*1750 | |
7 | Dt -70 kwsp | 70kW | 70kg / h | {{0} kg / h | 14030*1060*1750 | |
8 | Dt -80 kwsp | 80kW | 80kg / h | {{0} kg / h | 12860*1200*1750 | |
9 | Dt -100 kwsp | 100kw | 100kg / h | {{0} kg / h | 15200*1200*1750 | |
10 | Dt -150 kwsp | 150kW | 150kg / h | {{0} kg / h | 21050*1200*1750 | |
Panui: | ||||||
ARWEWNURANGI | 2450 ± 50mhz | |||||
Tere tere | {{0} m / min (ka taea) | |||||
Ko te Microwave turuturu | <1 mw/cm^2) | |||||
- Mail: Trade2008@Hotmail.Com
Skype: Srtrade2009
Waea: {0}, {1 {1}
Whatsapp / Cell: 0086-15264102980
Wechat / QQ: 794950680
Hot Tags: Ko te Microrewave Slear Oven, China Microwave Slear Oven Kaihanga, Kaihoko, wheketere
Tukuna Uiui




