Ka taea te huri i nga miihini nui ake i nga paanga ki runga i te wera {{1} {{} Ko te Maakahu Whakamatau i te wa ano, ka pai te whakamaroke i te kaimoana.
Te tono mo te miihini horoi horoi horoi
♦ Kua maroke te maoa
♦ maroke me te whakahorotanga
♦ te tae whakatika
♦ te kai whakawera
♦ te kai kore

| Tauira kore . | I runga i te rahi (m) | Te Mana (KW) | Te kaha o te mate (kg / h) | Te kaha o te wehenga (kg / h) |
| Dt -20 | 9*0.9*2.2 | 20 | 20 | 190-240 |
| Dt -40 | 10*1.0*2.2 | 40 | 40 | 390-500 |
| Dt -60 | 12*1.0*2.2 | 60 | 60 | 600-750 |
| Dt -100 | 15*1.2*2.2 | 100 | 100 | 800-1000 |
| Dt -150 | 21*1.2*2.2 | 150 | 150 | 1500-1850 |
| Dt -200 | 25*1.2*2.2 | 200 | 200 | 2000-2500 |
Atahanga Taipitopito

Ko te kaupapa mahi mo te miihini maroke o te oumu

Ko te tohu hangarau o te miiharo miihini whakamaroke oumu:
| Momo taputapu | Whitiki tuku |
| ARWEWNURANGI | 2450 ± 50mhz |
| Kaha | {{0} kW |
| Rahi | (10-42)m*1.1m*1.7m |
| Tere tere | {{0} m / meneti |
| Ngaohiko whakauru | E toru-PASEAC 380V |
| Taumaha | {{0} ton |
| Hea rūnanga | White Silverh White |
| Te rauemi katoa | Ko te kowiri tira ahuwhenua |
| Te porotiki mo te miihini | Iti iho i te rite ranei ki te 1mw / cm² |
| Te wa mahi | 24 haora |
Te Maroke o te Momo Microng Microng Te horoi horoi:
Tono: E wha nga mahi miihini, he maoa, te whakatika, te whakahoutanga, i raro ake nei ko ta maatau keehi mahi rereke {{1}

