Ko nga miihini pepeke pepeke e whakamahia nuitia ana mo te kai totika ahumoana (whakapiri, te tiihi, te hinu kai), inu, inu) me etahi atu rongoa
Ko ngaruiti Whakahaa Nga Huarahi Whakahaia Raraunga:
1.Wa poto me te tere tere
2.Ko te whakaheke pāmahana iti te kaha ki te whakaū i te kounga kai
3.Whakatakotoria tino


| Kāo | Āhua | Kaha (kW) | Te kaha o te mate (kg / h) | Te kaha whakarakei (kg / h) | Rahi (L * W * H) |
| 1 | Dt - 12 kwsp | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | Dt - 20 kwsp | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | Dt - 30 kwsp | 30 | 30 | 300-375 | 11.780.84*1.75M |
| 4 | Dt - 40 kwsp | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | Dt - 50 kwsp | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*0.16*1.75M |
| 6 | Dt - 60 kwsp | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | Dt - 70 kwsp | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | Dt - 80 kwsp | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | Dt - 100 kwsp | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | Dt - 150 kwsp | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
